
Benefits and Fees
To find out more about becoming a Member, contact the Partnership at 713-844-3600 or request information by emailing membership@houston.org.
Levels of Membership
| Executive Partner | $100,000 and above |
| Managing Partner | $50,000 - $99,999 |
| General Partner | $25,000 - $49,999 |
| Partner | $10,000 - $24,999 |
| Limited Partner | $3,000 - $9,999 |
| Investor | $500 - $2,999 |
No. of Local Employees
| From | To | Minimum Investment($) |
| 2,501 | and up | negotiable |
| 1,501 | 2,500 | $12,000 |
| 1,001 | 1,500 | $8,500 |
| 701 | 1,000 | $6,500 |
| 401 | 700 | $4,400 |
| 301 | 400 | $3,600 |
| 201 | 300 | $2,900 |
| 151 | 200 | $2,400 |
| 101 | 150 | $1,900 |
| 81 | 100 | $1,600 |
| 61 | 80 | $1,300 |
| 41 | 60 | $1,000 |
| 31 | 40 | $850 |
| 21 | 30 | $750 |
| 11 | 20 | $650 |
| 1 | 10 | $500 |
Events | Online Store | Business Search | Press | Fact Sheets | B2B Discounts | Newsletter | Committees | Event Images | Webcasts




